FC Betis Kadaň
Rapid Bečov

12. kolo, Ne 27.1.2019 20:30

FC Betis Kadaň B8
Rapid Bečov10

FC Betis Kadaň B

11. kolo, Po 14.1.2019 09:00

SFK Meziboří7
FC Betis Kadaň B4

FC Kopisty

10. kolo, Ne 13.1.2019 20:30

FC Betis Kadaň B7
FC Kopisty6

FC Betis Kadaň B

9. kolo, Čt 13.12.2018 20:00

FK Baník Meziboří5
FC Betis Kadaň B6

Automat Litvínov

8. kolo, Pá 7.12.2018 19:30

FC Betis Kadaň B4
Automat Litvínov7

SFK Meziboří

6. kolo, Pá 23.11.2018 19:30

FC Betis Kadaň B5
SFK Meziboří1

FC Betis Kadaň B

5. kolo, Pá 16.11.2018 20:00

FC Kopisty9
FC Betis Kadaň B2

FK Baník Meziboří

4. kolo, Pá 9.11.2018 19:30

FC Betis Kadaň B2
FK Baník Meziboří5

FC Betis Kadaň B

3. kolo, Čt 1.11.2018 20:00

Automat Litvínov13
FC Betis Kadaň B6

Rapid Bečov

2. kolo, Pá 26.10.2018 19:30

FC Betis Kadaň B2
Rapid Bečov9

FC Betis Kadaň B

Jméno Z B G A ŽK ČK ø G ø ŽK ø ČK
1. Patrik Hrdinka 9 26 22 4 0 0 2.44 0.00 0.00
2. Karel Kalaš 8 9 5 4 0 0 0.63 0.00 0.00
3. Jiří Palma 7 7 7 0 0 0 1.00 0.00 0.00
4. Roman Protivínský 8 6 6 0 0 0 0.75 0.00 0.00
5. Šimon Soukup 1 6 4 2 0 0 4.00 0.00 0.00
6. Robert Křesák 10 5 5 0 0 0 0.50 0.00 0.00
7. Ondřej Šťastný 10 4 4 0 0 0 0.40 0.00 0.00
8. Tomáš Bláha 4 4 3 1 0 0 0.75 0.00 0.00
9. Imrich Kardos 2 3 3 0 0 0 1.50 0.00 0.00
10. Jaromír Skopal 8 2 2 0 0 0 0.25 0.00 0.00
11. Milan Grund 6 2 2 0 0 0 0.33 0.00 0.00
12. Michael Fejsák 4 2 1 1 0 0 0.25 0.00 0.00
13. Lukáš Sýkora 2 2 1 1 0 0 0.50 0.00 0.00
14. Tomáš Králík 3 1 1 0 0 0 0.33 0.00 0.00
15. Aleš Spáčil 8 1 1 0 0 0 0.13 0.00 0.00
16. Jiří Pešek 4 1 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
17. Jan Peinelt 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
18. Michal Novák 10 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
19. David Živnůstka 3 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
20. Daniel Durbák 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
21. Marius Copacinschi 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
22. Martin Braun 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
23. Kamil Švandrlík 12 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

Tabulka

1. FK Baník Meziboří 13 86:62 29
2. Rapid Bečov 12 123:90 23
3. FC Kopisty 13 90:88 17
4. Automat Litvínov 13 84:93 16
5. FC Betis Kadaň B 12 67:83 15
6. SFK Meziboří 13 68:102 10

Kompletní tabulka

Najdete nás na Facebooku

Střelci týmu

22 gólů

Patrik Hrdinka

7 gólů

Jiří Palma

6 gólů

Roman Protivínský

5 gólů

Robert Křesák

5 gólů

Karel Kalaš
Město Kadaň Ren company spol. s r.o. Donaldson Industrial CR s.r.o. Joma KT Video

Počet návštěv: 34246
Posledních 30 dnů: 52 | Posledních 7 dnů: 14 | Poslední den: 1

© 2023 FC Betis Kadaň | Všechna práva vyhrazena | info@betiskadan.com
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne