Jméno | Z | B | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Patrik Hrdinka | 18 | 39 | 24 | 15 | 0 | 0 | 1.33 | 0.00 | 0.00 |
2. | Radek Haba | 16 | 27 | 23 | 4 | 1 | 0 | 1.44 | 0.06 | 0.00 |
3. | Šimon Soukup | 15 | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0.67 | 0.13 | 0.00 |
4. | Jiří Palma | 12 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
5. | Lukáš Sýkora | 18 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0.39 | 0.11 | 0.00 |
6. | Imrich Kardos | 18 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0.17 | 0.06 | 0.00 |
7. | Robert Křesák | 14 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
8. | Jiří Pešek | 13 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
9. | Milan Grund | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
10. | Jan Peinelt | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
11. | Jaroslav Mezera | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Roman Protivínský | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
13. | Karel Kalaš | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
14. | David Živnůstka | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
15. | Ladislav Škůrek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Michal Novák | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Ondřej Šťastný | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Michael Fejsák | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Ladislav Šinágl | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Miroslav Vrba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Heorhiy Moysh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1. | Boca Juniors Ústí nad.. | 20 | 124:56 | 49 |
2. | FC Betis Kadaň | 20 | 94:82 | 34 |
3. | Svarog FC Teplice B | 20 | 82:100 | 28 |
4. | FC Atletico Chomutov B | 20 | 75:79 | 25 |
5. | FC Rapid Ústí nd.. | 20 | 89:118 | 21 |
6. | FC Killers Lovosice | 20 | 73:102 | 20 |
24 gólů
Patrik Hrdinka23 gólů
Radek Haba10 gólů
Šimon Soukup8 gólů
Jiří Palma7 gólů
Lukáš Sýkora
Počet návštěv: 34246
Posledních 30 dnů: 52 | Posledních 7 dnů: 14 | Poslední den: 1
© 2023 FC Betis Kadaň | Všechna práva vyhrazena | info@betiskadan.com
Vytvořeno službou Sklub.cz