![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
FC Betis Kadaň | |||||
Divize A - 2017/2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2. letní liga CHLMF - 2018 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Krajský přebor - 2018/2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Betis Kadaň B | |||||
Okresní přebor Most - 2016/2017 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Okresní přebor Most - 2017/2018 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2. letní liga CHLMF - 2017 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor Most - 2018/2019 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1. | FK Baník Meziboří | 13 | 86:62 | 29 |
2. | Rapid Bečov | 12 | 123:90 | 23 |
3. | FC Kopisty | 13 | 90:88 | 17 |
4. | Automat Litvínov | 13 | 84:93 | 16 |
5. | FC Betis Kadaň B | 12 | 67:83 | 15 |
6. | SFK Meziboří | 13 | 68:102 | 10 |
22 gólů
Patrik Hrdinka7 gólů
Jiří Palma6 gólů
Roman Protivínský5 gólů
Robert Křesák5 gólů
Karel Kalaš
Počet návštěv: 31694
Posledních 30 dnů: 414 | Posledních 7 dnů: 104 | Poslední den: 12
© 2019 FC Betis Kadaň | Všechna práva vyhrazena | info@betiskadan.com
Vytvořeno službou Sklub.cz